事業名称 | 町田市熱回収施設等(仮称)整備運営事業 | |||
---|---|---|---|---|
建設場所 | 東京都町田市下小山田町3160番地外 (町田リサイクル文化センター敷地内) |
|||
事業方式 | DBO(Design:設計、Build:施工、Operate:運営)方式 | |||
敷地面積 | 約77,000㎡ | |||
延床面積 | 工場棟 約17,000㎡ 管理棟 約5,200㎡ | |||
建物 | 工場棟 地下2階、地上5階建て 高さ約28m 煙突 高さ100m 管理棟 地上3階建て 高さ約20m | |||
施設規模 | 熱回収施設(焼却施設)ストーカ式焼却炉 258t/日(129t/日×2炉) バイオガス化施設 乾式高温メタン発酵 50t/日 不燃・粗大ごみ処理施設 機械選別・手選別 47t/5h | |||
工事期間 | 2016年12月22日 ~ 2024年6月30日 (新施設の完成:2021年12月末) |
|||
設計・施工 | 株式会社タクマ | |||
運営期間 | 2022年1月 ~ 2041年3月末 (19年3ヶ月) |
|||
運営会社 | 町田ハイトラスト株式会社 |
事業費 ※税込 |
当初(2016年12月22日) | 2023年6月28日変更契約 |
---|---|---|
総額
46,202,400,000円
|
総額
49,121,466,850円
|
|
施設整備費
29,246,400,000円
|
施設整備費
31,431,164,000円
|
|
施設運営費
16,956,000,000円
|
施設運営費
17,690,302,850円
|
※ 施設概要パンフレットのダウンロードは、こちら「資料集」から行えます。